Data Dictionary
Browse and sanity-check the parsed game data extracted from master.mdb.
259 rows
| Surface apt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100101 | Special Week | 差し | 3 | |
| 100102 | Special Week | 差し | 3 | |
| 100103 | Special Week | 差し | 3 | |
| 100201 | Silence Suzuka | 逃げ | 3 | |
| 100202 | Silence Suzuka | 逃げ | 3 | |
| 100301 | Tokai Teio | 先行 | 3 | |
| 100302 | Tokai Teio | 先行 | 3 | |
| 100303 | Tokai Teio | 先行 | 3 | |
| 100401 | Maruzensky | 逃げ | 3 | |
| 100402 | Maruzensky | 逃げ | 3 | |
| 100403 | Maruzensky | 逃げ | 3 | |
| 100501 | Fuji Kiseki | 先行 | 3 | |
| 100502 | Fuji Kiseki | 先行 | 3 | |
| 100503 | Fuji Kiseki | 先行 | 3 | |
| 100601 | Oguri Cap | 差し | 3 | |
| 100602 | Oguri Cap | 差し | 3 | |
| 100603 | Oguri Cap | 先行 | 3 | |
| 100701 | Gold Ship | 追込 | 2 | |
| 100702 | Gold Ship | 追込 | 3 | |
| 100703 | Gold Ship | 追込 | 3 | |
| 100801 | Vodka | 差し | 2 | |
| 100802 | Vodka | 差し | 3 | |
| 100901 | Daiwa Scarlet | 先行 | 2 | |
| 100902 | Daiwa Scarlet | 逃げ | 3 | |
| 101001 | Taiki Shuttle | 先行 | 3 |
Page 1 of 11