Data Dictionary
Browse and sanity-check the parsed game data extracted from master.mdb.
140 rows
| Threshold | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | Sapporo RC | 1200m 短距離 | 芝 | 右 (CW) | — |
| 10102 | Sapporo RC | 1500m マイル | 芝 | 右 (CW) | — |
| 10103 | Sapporo RC | 1800m マイル | 芝 | 右 (CW) | — |
| 10104 | Sapporo RC | 2000m 中距離 | 芝 | 右 (CW) | |
| 10105 | Sapporo RC | 2600m 長距離 | 芝 | 右 (CW) | |
| 10106 | Sapporo RC | 1000m 短距離 | ダート | 右 (CW) | — |
| 10107 | Sapporo RC | 1700m マイル | ダート | 右 (CW) | |
| 10108 | Sapporo RC | 2400m 中距離 | ダート | 右 (CW) | — |
| 10201 | Hakodate RC | 1000m 短距離 | 芝 | 右 (CW) | — |
| 10202 | Hakodate RC | 1200m 短距離 | 芝 | 右 (CW) | — |
| 10203 | Hakodate RC | 1800m マイル | 芝 | 右 (CW) | |
| 10204 | Hakodate RC | 2000m 中距離 | 芝 | 右 (CW) | |
| 10205 | Hakodate RC | 2600m 長距離 | 芝 | 右 (CW) | |
| 10206 | Hakodate RC | 1000m 短距離 | ダート | 右 (CW) | — |
| 10207 | Hakodate RC | 1700m マイル | ダート | 右 (CW) | — |
| 10208 | Hakodate RC | 2400m 中距離 | ダート | 右 (CW) | |
| 10301 | Niigata RC | 1000m 短距離 | 芝 | 直 (straight) | |
| 10302 | Niigata RC | 1200m 短距離 | 芝 | 左 (CCW) | — |
| 10303 | Niigata RC | 1400m 短距離 | 芝 | 左 (CCW) | — |
| 10304 | Niigata RC | 1600m マイル | 芝 | 左 (CCW) | — |
| 10305 | Niigata RC | 1800m マイル | 芝 | 左 (CCW) | |
| 10306 | Niigata RC | 2000m 中距離 | 芝 | 左 (CCW) | |
| 10307 | Niigata RC | 2000m 中距離 | 芝 | 左 (CCW) | |
| 10308 | Niigata RC | 2200m 中距離 | 芝 | 左 (CCW) | |
| 10309 | Niigata RC | 2400m 中距離 | 芝 | 左 (CCW) | — |
| 10310 | Niigata RC | 1200m 短距離 | ダート | 左 (CCW) | — |
| 10311 | Niigata RC | 1800m マイル | ダート | 左 (CCW) | |
| 10312 | Niigata RC | 2500m 長距離 | ダート | 左 (CCW) | — |
| 10401 | Fukushima RC | 1200m 短距離 | 芝 | 右 (CW) | — |
| 10402 | Fukushima RC | 1800m マイル | 芝 | 右 (CW) |
Page 1 of 5