Data Dictionary
Browse and sanity-check the parsed game data extracted from master.mdb.
9,129 rows
| 5 outfit | 100101 | [スペシャルドリーマー] |
| 5 outfit | 100102 | [ほっぴん♪ビタミンハート] |
| 5 outfit | 100103 | [日之本一の総大将] |
| 5 outfit | 100201 | [サイレントイノセンス] |
| 5 outfit | 100202 | [波間のエメラルド] |
| 5 outfit | 100301 | [トップ・オブ・ジョイフル] |
| 5 outfit | 100302 | [ビヨンド・ザ・ホライズン] |
| 5 outfit | 100303 | [紫雲の夢見取り] |
| 5 outfit | 100401 | [フォーミュラオブルージュ] |
| 5 outfit | 100402 | [ぶっとび☆さまーナイト] |
| 5 outfit | 100403 | [祝ひ寿ぐ神速天女] |
| 5 outfit | 100501 | [シューティンスタァ・ルヴュ] |
| 5 outfit | 100502 | [シュクセ・エトワーレ] |
| 5 outfit | 100503 | [ブランシュ・エトワール] |
| 5 outfit | 100601 | [スターライトビート] |
| 5 outfit | 100602 | [キセキの白星] |
| 5 outfit | 100603 | [シンデレラグレイ] |
| 5 outfit | 100701 | [レッドストライフ] |
| 5 outfit | 100702 | [RUN!乱!ランチャー!!] |
| 5 outfit | 100703 | [La mode 564] |
| 5 outfit | 100801 | [ワイルドトップギア] |
| 5 outfit | 100802 | [不凍のアクア・ウィタエ] |
| 5 outfit | 100901 | [トップ・オブ・ブルー] |
| 5 outfit | 100902 | [緋色のニュイ・エトワレ] |
| 5 outfit | 101001 | [ワイルド・フロンティア] |
| 5 outfit | 101002 | [Bubblegum☆Memories] |
| 5 outfit | 101003 | [Baa Baa Patisserie] |
| 5 outfit | 101101 | [岩穿つ青] |
| 5 outfit | 101102 | [セイントジェード・ヒーラー] |
| 5 outfit | 101103 | [蒼炎の誉] |
| 5 outfit | 101201 | [アマゾネス・ラピス] |
| 5 outfit | 101202 | [Hungry Veil] |
| 5 outfit | 101301 | [エレガンス・ライン] |
| 5 outfit | 101302 | [エンド・オブ・スカイ] |
| 5 outfit | 101303 | [さざ波フェアレディ] |
| 5 outfit | 101401 | [エル☆Número 1] |
| 5 outfit | 101402 | [ククルカン・モンク] |
| 5 outfit | 101501 | [オー・ソレ・スーオ!] |
| 5 outfit | 101502 | [初晴・青き絢爛] |
| 5 outfit | 101601 | [Maverick] |
Page 1 of 229